各地執業醫師報名通知正在陸續公布,各地繳費時間及標準詳情如下:
各位考生請注意,2021年執業醫師考試網上報名時間為:2021年1月6日至2021年1月21日24時,現場確認時間為:2021年1月25日至2021年2月8日。請各位醫師資格考生避開報名高峰期,妥善安排報名工作。預祝各位考生順利完成報名!
網上繳費入口:國家醫學考試網
持續更新中......
2021年全國各地執業醫師報名費用專題 | |||||||
各省 | 市縣區 | 繳費時間 | 費用標準 | 原文通知 | 在線做題 |
北京 | —— | 人機? | |||
天津 | —— | 3月16日至3月25日 | 查看具體繳費標準 | 公告原文 | 人機? |
上海 | —— | 另行通知 | 執業醫師考生330元/人(實踐技能考試150元/人,醫學綜合考試180元/人) 執業助理醫師考生310元/人(實踐技能考試150元/人,醫學綜合考試160元/人) 現場審核報名時收取實踐技能考試費用(150元/人)。 | 公告原文 | 人機? |
江蘇 | —— | 1月22日-2月8日 | 暫未公布 | 公告原文 | 人機? |
浙江 | —— | 1月28日-2月25日 | 1. 報名費和實踐技能考試費。根據浙價費〔2012〕207 號及浙價費〔2016〕70號文件規定,收取報名費10元/人; 實踐技能考試費臨床、公共衛生、中醫類別考試費180元/ 人,口腔類別考試費200元/人。 2. 醫學綜合考試費用。執業醫師類別考試費296元/人, 執業助理醫師類別考試費148元/人。 3. 鄉村全科執業助理醫師考試費用按照執業助理醫師 資格考試的標準收取。 | 公告原文 | 人機? |
山東 | 濟南 | 4月5日至14日 | 另行通知 | 公告原文 | 人機? |
濰坊市 | 預計為4月5日-4月14日 | 另行通知 | 公告原文 | ||
青島市 | 2月19日-2月28日 | 實踐技能考試費標準如下:臨床類、公衛類269元/人;中醫類(包括鄉村全科助理)267元/人;口腔類299元/人。 | 公告原文 | 人機? | |
江西 | —— | 另行通知 | 另行通知 | 公告原文 | 人機? |
安徽 | —— | 3月10日-30日 | 1、實踐技能考試費。臨床、公衛、中醫類別為219元/人;口腔類別為269元/人。 2、醫學綜合筆試費。執業醫師類別綜合筆試費236元/人,執業助理醫師類別綜合筆試費118元/人。 | 公告原文 | 人機? |
廣東 | —— | 未公布 | 實踐技能考試(含考試費、考務費) 臨床類別:179元/人;口腔類別:279元/人;公衛類別:274元/人;中醫類別:204元/人; 醫學綜合筆試(含考試費、考務費) 執業醫師:200元/人;執業助理醫師:100元/人; | 公告原文 | 人機? |
廣西 | —— | 人機? | |||
海南 | —— | 3月22-31日 | 醫師實踐技能考試費:每人250元;執業醫師資格考試費:每人180元;執業助理醫師資格考試費:每人100元 | 公告原文 | 人機? |
遼寧 | —— | 人機? | |||
吉林 | —— | 現場審核時間內 | 執業、助理醫師技能考試費均為180元/人 | 公告原文 | 人機? |
黑龍江 | —— | 人機? | |||
內蒙古 | —— | 3月20日至26日 | 暫未公布 | 公告原文 | 人機? |
山西 | —— | 2月23日-2月26日 | 1、實踐技能考試費標準: 臨床、鄉村助理和公共衛生類別考試費259元/人;中醫類(包括中醫、中西醫、師承)237元/人;口腔類別考試279元/人。 2、醫學綜合筆試收費標準: 計算機化考試執業醫師336元/人,執業助理醫師168元/人。軍隊和加試考生,計算機化考試35元/人。 | 公告原文 | 人機? |
福建 | —— | 人機? | |||
河南 | —— | 人機? | |||
河北 | —— | 2021年4月10日前 | 醫師資格實踐技能考試收費標準289元/人次。醫學綜合考試(機考)收費標準執業醫師276元/人次;執業助理醫師138元/人次。 | 公告原文 | 人機? |
湖南 | —— | 3月21日-4月5日 | 暫未公布 | 公告原文 | 人機? |
湖北 | —— | 未公布 | 實踐技能考試收費標準:臨床、中醫(中西醫結合)、鄉村全科類別: 359元/人;口腔、公共衛生類別:399元/人。 | 公告原文 | 人機? |
四川 | —— | 以審核現場通知為準 | 技能考試:臨床、公衛:249元/人,中醫、中西醫結合:247元/人,口腔:289元/人。 綜合考試:執業醫師256元/人;執業助理醫師128元/人。 | 公告原文 | 人機? |
重慶 | —— | 3月15日至25日 | 未公布 | 公告原文 | 人機? |
云南 | —— | 未公布 | 1) 醫學綜合考試費收費標準(執業醫師、執業助理醫師)64元/單元/人。 2) 實踐技能考試收費標準(執業醫師、執業助理醫師)臨床、中醫、公衛類別219元/人;口腔類別259元/人。 | 公告原文 | 人機? |
貴州 | —— | 未公布 | 執業醫師:臨床、中醫、中西醫結合類別每人194元,口腔類別每人254元,公衛類別每人214元。 執業助理醫生:臨床、鄉村全科、中醫、中西醫結合類別每人192元,口腔類別每人252元,公衛類別每人212元。 | 公告原文 | 人機? |
新疆 | —— | 人機? | |||
兵團 | —— | 人機? | |||
西藏 | —— | 人機? | |||
陜西 | —— | 2021年3月31日前 | 醫師資格考試實踐技能考試收費標準260元/人 | 公告原文 | 人機? |
青海 | —— | 人機? | |||
寧夏 | —— | 2月1日-2月28日 | 暫未公布 | 公告原文 | 人機? |
甘肅 | —— | 人機? |
繳費流程:
1、考生登錄國家醫學考試服務系統—國家醫學考試網 ,技能考試通過的考生將在考試報名下的信息中看見“繳費”字樣。
2、點擊“繳費”,進入繳費平臺,按照頁面提示完成繳費。
3、完成繳費后,回到系統中,系統會詢問是否支付成功,若成功點擊“確定”按鈕,之后在報考項目中繳費狀態顯示“已繳費”,則表示已繳費成功。
注意:各考區繳費方式有所不同,以當地發布通知為準!
小編推薦:
2021年全國執業醫師考試報名時間 現場審核時間 國家醫學考試網執業醫師報名入口
2021年全國執業醫師考試時間 考試題型 考試用書 執業醫師各科目考試題庫下載
考生報名有疑問,備考在線刷題,在線測評,模擬考場,考試輔導資料獲取,請咨詢統一服務熱線:4000-525-585 聯系速道